Lake vs. Maumee
| Lake | AB | R | H | RBI | BB | SO |
| Myah Wyhyposki | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Norah Demory | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Parker Dart | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sailor Lindell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sophia Rudey | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Caity Extine | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Sophia Gruetter | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maddison Ankney | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jada Jerew | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Totals | 34 | 9 | 13 | 7 | 0 | 4 |
2B: Myah Wyhyposki 2, Caity Extine 1, Jada Jerew 1, Norah Demory 1, Sophia Rudey 1
HR: Norah Demory 1, Parker Dart 1
TB: Norah Demory 6, Myah Wyhyposki 5, Parker Dart 4, Sophia Rudey 4, Caity Extine 3, Jada Jerew 2, Sophia Gruetter 1
SB: Myah Wyhyposki 1
| Pitching | IP | H | R | ER | SO | BB |
| Parker Dart | 4.0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Sailor Lindell | 3.0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| Totals | 7.0 | 12 | 11 | 2 | 3 | 5 |
WP: Sailor Lindell
Pitches-Strikes: Sailor Lindell 66-41, Parker Dart 56-39
| Maumee | AB | R | H | RBI | BB | SO |
| Autumn Gugger | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Taryn Pyle | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Taylor Smith | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Reign Hurt | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Julia Coutcher | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hannah Ruiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jamie Brooks | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Olivia Servais | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lillie Nye | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Totals | 36 | 11 | 12 | 8 | 3 | 5 |
2B: Autumn Gugger 1, Jamie Brooks 1, Reign Hurt 1, Taylor Smith 1
3B: Taylor Smith 1
TB: Taylor Smith 5, Autumn Gugger 3, Jamie Brooks 2, Lillie Nye 2, Reign Hurt 2, Taryn Pyle 2, Hannah Ruiz 1, Julia Coutcher
| Pitching | IP | H | R | ER | SO | BB |
| Courtney Bell | 3.1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 |
| Hannah Ruiz | 3.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Totals | 7.0 | 13 | 9 | 8 | 0 | 4 |
Pitches-Strikes: Hannah Ruiz 58-37, Courtney Bell 56-39