Otsego vs. Oak Harbor
| Otsego | AB | R | H | RBI | BB | SO |
| Lincoln Ferdig | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Grady Frank | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Brock Sorosiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Easton Jeremy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jackson Shanahan | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| James Hicks | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trevor Brooks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Keegan Mentrek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blake Cleaves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kellen McClure | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jack Hartman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tre Serrato | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Mulinix | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 31 | 2 | 9 | 2 | 3 | 11 |
2B: Grady Frank 1, Jackson Shanahan 1
HBP: Noah Mulinix 1
SB: Brock Sorosiak 1
| Pitching | IP | H | R | ER | SO | BB |
| Lincoln Ferdig | 3.0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Jackson Shanahan | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totals | 7.0 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
WP: Jackson Shanahan 2, Lincoln Ferdig 1
HBP: Jackson Shanahan 1
Pitches-Strikes: Lincoln Ferdig 74-43, Jackson Shanahan 46-28
| Oak Harbor | AB | R | H | RBI | BB | SO |
| Cooper Schultz | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nolan Bickelhaupt | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Garret Perkins | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Rife | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Fischer Conn | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Bryar Myerholtz | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Brennan Butzin | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ethan Johnson | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Remington Balboa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 32 | 8 | 10 | 7 | 4 | 3 |
2B: Brennan Butzin 1, Ethan Johnson 1, Fischer Conn 1
TB: Brennan Butzin 3, Fischer Conn 3, Ethan Johnson 2, Garret Perkins 2, Alex Rife 1, Bryar Myerholtz 1, Remington Balboa 1
HBP: Alex Rife 1
SF: Ethan Johnson 1
| Pitching | IP | H | R | ER | SO | BB |
| Nolan Bickelhaupt | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Brennan Butzin | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Totals | 7.0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 11 |
WP: Nolan Bickelhaupt 3, Brennan Butzin 1
HBP: Nolan Bickelhaupt 1
Pitches-Strikes: Nolan Bickelhaupt 96-58, Brennan Butzin 39-27