Lake vs. Fostoria
| Lake | AB | R | H | RBI | BB | SO |
| Gavin Kohlhofer | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Riley Lawniczak | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jack Sobczak | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Grady Snoderly | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Cooper Heckman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jace Ayers | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Kaiden Cousino | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zach Blandin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mason Csortos | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Charles Wallace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Salley | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jaxson Rymers | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totals | 24 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 |
TB: Gavin Kohlhofer 2, Jace Ayers 2, Blake Salley 1, Grady Snoderly 1, Jack Sobczak 1, Mason Csortos 1
HBP: Grady Snoderly 1
SB: Gavin Kohlhofer 3, Riley Lawniczak 2, Jace Ayers 1, Mason Csortos 1
| Pitching | IP | H | R | ER | SO | BB |
| Jack Sobczak | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Csortos | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Charles Wallace | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totals | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HBP: Jack Sobczak 1
Pitches-Strikes: Mason Csortos 29-21, Charles Wallace 25-18, Jack Sobczak 16-9
| Fostoria | AB | R | H | RBI | BB | SO |
| Dawson Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sergio Salazar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emmanuel Jimenez-Reza | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Trent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amarius Velazquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blake Hernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Barrett Hernandez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rey Varela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Faber | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Cooley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
TB: Barrett Hernandez 1, Emmanuel Jimenez-Reza 1, Jakob Faber 1
| Pitching | IP | H | R | ER | SO | BB |
| Jayden Sirmons | 3.0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| Boston Trent | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Dawson Smith | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totals | 6.0 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 |
WP: Jayden Sirmons 2
HBP: Jayden Sirmons 1
Pitches-Strikes: Jayden Sirmons 80-44, Dawson Smith 26-13, Boston Trent 22-14