Fostoria vs. Oak Harbor
| Fostoria | AB | R | H | RBI | BB | SO |
| Sergio Salazar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rigo Verela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawson Smith | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Jimenex-Reza | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Trent | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Amarius Velazquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Blake Hernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jayden Sirmons | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Barrett Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mason Cooley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totals | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2B: Jayden Sirmons
TB: Dawson Smith 2, Jayden Sirmons 2, Emmanuel Jimenez-Reza 1
HBP: Barrett Hernandez
SB: Boston Trent
CS: Boston Trent
| Pitching | IP | H | R | ER | SO | BB |
| Aiden Stewart | 4.0 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 |
| Boston Trent | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 5.0 | 11 | 12 | 5 | 2 | 1 |
HBP: Aiden Stewart 4
Pitches-Strikes: Boston Trent 10-6, Aien Stewart 75-40
| Oak Harbor | AB | R | H | RBI | BB | SO |
| Cooper Schultz | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nolan Bickelhaput | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Garret Perkins | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Rife | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bryar Myerholtz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fischer Conn | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brennan Butzin | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ethan Johnson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Remington Balboa | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fulton Krupp | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Totals | 26 | 12 | 11 | 10 | 2 | 1 |
2B: Remington Balboa 1
3B: Nolan Bickelhaupt
TB: Nolan Bickelhaupt 5, Remington Balboa 3, Fulton Krupp 2, Brennan Butzin 1, Cooper Schultz 1, Fischer Conn 1, Garret Perkins 1
HBP: Alex Rife 1, Fischer Conn 1, Garret Perkins 1, Remington Balboa 1
SB: Nolan Bickelhaupt 1, Remington Balboa 1
CS: Remington Balboa 1
| Pitching | IP | H | R | ER | SO | BB |
| Ethan Johnson | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Remington Balboa | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totals | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 |
HBP: Ethan Johnson 1
Pitches-Strikes: Ethan Johnson 61-34, Remington Balboa 17-13