Rossford vs. Maumee
| Rossford | AB | R | H | RBI | BB | SO |
| Landon Scherer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sean Mauder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chase Maxwell | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Levi Grimm | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Angel Selvera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Smith | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ethan Granger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Wawrzymiak | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Caleb Campbell | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brayden Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Odenweller | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Andrew Phillips | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 16 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 |
TB: Blake Odenweller 1, Cam Wawrzymiak 1, Jordan Smith 1, Levi Grimm 1
HBP: Levi Grimm 1
SF: Caleb Campbell 1
| Pitching | IP | H | R | ER | SO | BB |
| Landon Scherer | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Jordan Smith | 1.2 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 |
| Sean Mauder | 1.2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| Chase Maxwell | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Totals | 4.2 | 13 | 24 | 17 | 17 | 0 |
Pitches-Strikes: Sean Mauder 39-16, Cahse Maxwell 58-20, Landon Scherer 25-9, Jordan Smith 59-29
| Maumee | AB | R | H | RBI | BB | SO |
| Nate Durham | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Brody Zilke | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ben Kubicz | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Drake Schiavone | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Brock Heard | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Will Kubicz | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Everett Bertsch | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Noah Huddleston | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Tommy Parker | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emmett Miller | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Antonio Valadez | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kolton Crouch | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Grant Marcy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Charlie Skeels | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Totals | 28 | 24 | 13 | 20 | 17 | 0 |
2B: Everett Bertsch 1, Ben Kubicz 1, Will Kubicz 1
TB: Kolton Crouch 3, Everett Bertsch 2, Drake Schiavone 2, Nate Durham 2, Ben Kubicz 2, Will Kubicz 2, Brock Heard 1, Noah Huddleston 1,Charlie Skeels 1, Antonio Valadez 1
SF: Ben Kubicz 2
SB: Nate Durham 1, Noah Huddleston 1, Ben Kubicz 1
| Pitching | IP | H | R | ER | SO | BB |
| Noah Huddleston | 2.0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Charlie Skeels | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Totals | 4.0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
WP: Charlie Skeels 1
HBP: Noah Huddleston 1
Pitches-Strikes: Noah Huddleston 46-28, Charlie Skeels 27-20