Genoa vs. Rossford
| Rossford | AB | R | H | RBI | BB | SO |
| Landon Scherer | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jordan Smith | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brayden Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sean Mauder | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Levi Grimm | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Angel Selvera | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Odenweller | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cam Wawrzymiak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ethan Granger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Andrew Phillips | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hayden Steele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totals | 17 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 |
TB: Levi Grimm 2, Angel Selvera 1, Jordan Smith 1
| Pitching | IP | H | R | ER | SO | BB |
| Jordan Smith | 0.1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| Blake Odenweller | 3.2 | 8 | 12 | 2 | 4 | 2 |
| Totals | 4.0 | 11 | 19 | 9 | 8 | 2 |
WP: Blake Odenweller 2, Jordan Smith 1
HBP: Blake Odenweller 1
Pitches-Strikes: Blake Odenweller 85-43, Jordan Smith 30-9
| Genoa | AB | R | H | RBI | BB | SO |
| Jaxon Magnone | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Elijah Welling | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Evan Millner | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Aaron Straka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Suckle | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vince Pasty | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hunter Bickel | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Joel Gittus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Nissen | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Caleb Widmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Preston Maher | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brock Mathews | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Reed | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 27 | 19 | 11 | 13 | 8 | 2 |
2B: Jaxon Magnone 1, Evan Millner 1
3B: Jaxon Magnone 1
TB: Jaxon Magnone 6, Evan Millner 4, David Nissen 3, Hunter Bickel 1, Noah Suckle 1
HBP: Joel Gittus 1
SB: Vince Pasty 3, Hunter Bickel 1, Jaxon Magnone 1, Evan Millner 1, Noah Suckle 1, Elijah Welling 1
| Pitching | IP | H | R | ER | SO | BB |
| Brock Mathews | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Elijah Welling | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Vince Pasty | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totals | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 |
WP: Brock Mathews 1
Pitches-Strikes: Vince Pasty 12-9, Brock Mathews 51-25, Elijah Welling 29-19