Genoa vs. Eastwood
Genoa | AB | R | H | RBI | BB | SO |
Caitlin Cruickshank | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Megan Valentine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kaylin Shields | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Violet Plantz | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Courtney Chapinski | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Lacy Frias | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Keana Snyder | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jordan Turner | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marin Butler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lily Frias | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Kailen Hadden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 6 | 11 | 6 | 5 | 13 |
2B: Lily Frias, Kaylin Shields
HR: Courtney Chapinski
TB: Courtney Chapinski 4, Caitlin Cruickshank, Lily Frias 3, Lacy Frias 2, Violet Plantz, Kaylin Shields 4, Keana Snyder
RBI: Courtney Chapinski 2, Caitlin Cruickshank, Lily Frias, Violet Plantz, Kaylin Shields
ROE: Courtney Chapinski
SB: Caitlin Cruickshank
CS: Keana Snyder
Pitching | IP | H | R | ER | SO | BB | HR |
Kaylin Shields | 4.2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 |
Violet Plantz | 2.1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 0 |
Totals | 7 | 12 | 15 | 12 | 7 | 10 | 0 |
L: Kaylin Shields
HBP: Kaylin Shields
Pitches-Strikes: Violet Plantz 63-30, Kaylin Shields 107-69
Groundouts-Flyouts: Violet Plantz 1-3, Kaylin Shields 2-7
First pitch strikes-Batters faced: Violet Plantz 8-15, Kaylin Shields 20-31
Eastwood | AB | R | H | RBI | BB | SO |
Souder | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Maynard | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Escobedo | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Luidhardt | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Sibberson | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Smith | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kingery | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pioterek | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oestrick | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kieper | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 34 | 15 | 12 | 13 | 10 | 7 |
2B: Maynard 2
TB: Maynard 5, Escobedo 2, Luidhardt 2, Souder, Sibberson, Kingery, Pioterek, Oestrick
RBI: Maynard 4, Escobedo, Luidhardt, Souder, Sibberson 3, Kingery, Pioterek, Kieper
SAC: Pioterek
ROE: Smith, Escobedo
FC: Souder
HBP: Luidhardt
SB: Luidhardt, Souder
CS: Souder
Pitching | IP | H | R | ER | SO | BB | HR |
Kieper | 6 | 11 | 6 | 6 | 13 | 5 | 1 |
#9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 7 | 11 | 6 | 6 | 13 | 5 | 1 |
W: Kieper
Pitches-Strikes: Kieper 120-82, #9 11-7
Groundouts-Flyouts: Kieper 2-2, #9 3-0
First pitch strikes-Batters faced: Kieper 28-34, #9 2-3