Fostoria vs. Otsego
Fostoria | AB | R | H | RBI | BB | SO |
Hoffman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bernal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Puente | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Groves | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sierra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Settles-mcbeth | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kleinmark | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tyson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kleinmark | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 20 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 |
2B: Bernal
TB: Bernal 2, Puente, Groves, Settles-mcbeth, Kleinmark, Kleinmark
RBI: Puente
Pitching | IP | H | R | ER | SO | BB | HR |
Kleinmark | 1.2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Sierra | 3.1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 |
Totals | 5 | 20 | 21 | 16 | 2 | 4 | 3 |
L: Sierra
BS: Kleinmark
HBP: Sierra 2
WP: Sierra 2
Pitches-Strikes: Sierra 71-41, Kleinmark 49-30
Groundouts-Flyouts: Sierra 3-3, Kleinmark 1-3
First pitch strikes-Batters faced: Sierra 14-26, Kleinmark 8-17
Otsego | AB | R | H | RBI | BB | SO |
Eve Serrato | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Carlee Heckerman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summer Berry | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Araha Burgy | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Lexi North | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Chesney Kuron | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Makayla DIngledine | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Evelyn Rider | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Amelia Simpson | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Evelyn Hartman | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Moira Yaney | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Khloey Hutton | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totals | 37 | 21 | 20 | 19 | 4 | 2 |
2B: Summer Berry 2, Evelyn Rider
3B: Araha Burgy 2, Eve Serrato
HR: Summer Berry, Makayla DIngledine, Evelyn Rider
TB: Summer Berry 9, Araha Burgy 8, Makayla DIngledine 5, Evelyn Hartman 2, Lexi North 2, Evelyn Rider 6, Eve Serrato 4, Amelia Simpson, Moira Yaney
RBI: Summer Berry 4, Araha Burgy 2, Makayla DIngledine 3, Khloey Hutton, Lexi North, Evelyn Rider 4, Eve Serrato 2, Amelia Simpson 2
ROE: Evelyn Hartman, Khloey Hutton
FC: Carlee Heckerman, Eve Serrato
HBP: Khloey Hutton, Amelia Simpson
SB: Summer Berry
Pitching | IP | H | R | ER | SO | BB | HR |
Lexi North | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Khloey Hutton | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Totals | 5 | 6 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 |
W: Lexi North
WP: Khloey Hutton
Pitches-Strikes: Khloey Hutton 48-30, Lexi North 35-30
Groundouts-Flyouts: Khloey Hutton 1-0, Lexi North 1-1
First pitch strikes-Batters faced: Khloey Hutton 7-11, Lexi North 8-10