Woodmore vs. Elmwood
Woodmore | AB | R | H | RBI | BB | SO |
Aaron Miller | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Zach Hunt | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DJ Melter | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Hunter Allen | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mikey Brzeczek | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Brendan Bosh | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Aaron Sandrock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blake Almroth | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bryce Sandwisch | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jared Atkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zane Lopez | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 26 | 5 | 6 | 4 | 11 | 11 |
3B: DJ Melter
TB: Zane Lopez, DJ Melter 4, Aaron Miller 2, Bryce Sandwisch
RBI: Brendan Bosh, DJ Melter 2, Aaron Miller
SAC: Jared Atkin
ROE: DJ Melter
FC: Zach Hunt
HBP: Brendan Bosh
SB: Zach Hunt, DJ Melter
Pitching | IP | H | R | ER | SO | BB | HR |
Hunter Allen | 5.2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 |
Bryce Sandwisch | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Totals | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | 0 |
W: Bryce Sandwisch
HBP: Hunter Allen
Pitches-Strikes: Hunter Allen 119-71, Bryce Sandwisch 32-18
Groundouts-Flyouts: Hunter Allen 2-1, Bryce Sandwisch 1-1
First pitch strikes-Batters faced: Hunter Allen 18-28, Bryce Sandwisch 3-6
Elmwood | AB | R | H | RBI | BB | SO |
Mossbarger | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Oliver | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Keiffer | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Wickard | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Holland | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tyson | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zach Endicott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Logston | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kingery | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Shaffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 25 | 4 | 3 | 1 | 7 | 13 |
2B: Wickard
TB: Logston, Wickard 3
RBI: Mossbarger
SAC: Mossbarger
ROE: Tyson 2, Wickard
FC: Mossbarger
HBP: Zach Endicott
SB: Mossbarger, Keiffer
CS: Shaffer
Pitching | IP | H | R | ER | SO | BB | HR |
Holland | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 |
Shaffer | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Zach Endicott | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 6.2 | 7 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 |
L: Zach Endicott
HBP: Shaffer
WP: Holland
Pitches-Strikes: Zach Endicott 10-8, Holland 85-47, Shaffer 67-37
Groundouts-Flyouts: Zach Endicott 0-1, Holland 2-0, Shaffer 2-3
First pitch strikes-Batters faced: Zach Endicott 2-3, Holland 9-16, Shaffer 14-20